2011.01.02 Sunday
La relation entre l'intervalle et la longueur
La relation entre l'intervalle du son de la harpe et la longueur valable des cordes.
J'ai consulté AOYAMA VEGA 46 à pédales en écrivant mon article.
â / le ton et la matière / la longueur valable L(m)
------------------------------------------------------
* 1 7th C fil *****
* 2 7th D fil 1.485
* 3 7th E fil 1.375
* 4 6th F fil 1.345
* 5 6th G fil 1.295
* 6 6th A fil 1.285
* 7 6th B fil 1.250
* 8 6th C fil 1.215
* 9 6th D fil 1.185
*10 6th E fil 1.150
*11 5th F fil 1.115
*12 5th G fil 1.080
*13 5th A boyau 1.040
*14 5th B boyau 1.000
*15 5th C boyau 0.950
*16 5th D boyau 0.880
*17 5th E boyau 0.810
*18 4th F boyau 0.750
*19 4th G boyau 0.690
*20 4th A boyau 0.630
*21 4th B boyau 0.580
*22 4th C boyau 0.540
*23 4th D boyau 0.495
*24 4th E boyau 0.460
*25 3rd F boyau 0.420
*26 3rd G boyau 0.390
*27 3rd A boyau 0.360
*28 3rd B boyau 0.340
*29 3rd C boyau 0.315
*30 3rd D boyau 0.290
*31 3rd E boyau 0.270
*32 2nd F boyau 0.250
*33 2nd G boyau 0.230
*34 2nd A boyau 0.210
*35 2nd B boyau 0.200
*36 2nd C boyau 0.180
*37 2nd D boyau 0.170
*38 2nd E boyau 0.155
*39 1st F boyau 0.140
*40 1st G boyau 0.130
*41 1st A boyau 0.120
*42 1st B boyau 0.110
*43 1st C boyau 0.100
*44 1st D boyau 0.090
*45 1st E boyau 0.080
*46 0 F Nylon 0.075
*47 00 G Nylon 0.070
J'ai consulté AOYAMA VEGA 46 à pédales en écrivant mon article.
â / le ton et la matière / la longueur valable L(m)
------------------------------------------------------
* 1 7th C fil *****
* 2 7th D fil 1.485
* 3 7th E fil 1.375
* 4 6th F fil 1.345
* 5 6th G fil 1.295
* 6 6th A fil 1.285
* 7 6th B fil 1.250
* 8 6th C fil 1.215
* 9 6th D fil 1.185
*10 6th E fil 1.150
*11 5th F fil 1.115
*12 5th G fil 1.080
*13 5th A boyau 1.040
*14 5th B boyau 1.000
*15 5th C boyau 0.950
*16 5th D boyau 0.880
*17 5th E boyau 0.810
*18 4th F boyau 0.750
*19 4th G boyau 0.690
*20 4th A boyau 0.630
*21 4th B boyau 0.580
*22 4th C boyau 0.540
*23 4th D boyau 0.495
*24 4th E boyau 0.460
*25 3rd F boyau 0.420
*26 3rd G boyau 0.390
*27 3rd A boyau 0.360
*28 3rd B boyau 0.340
*29 3rd C boyau 0.315
*30 3rd D boyau 0.290
*31 3rd E boyau 0.270
*32 2nd F boyau 0.250
*33 2nd G boyau 0.230
*34 2nd A boyau 0.210
*35 2nd B boyau 0.200
*36 2nd C boyau 0.180
*37 2nd D boyau 0.170
*38 2nd E boyau 0.155
*39 1st F boyau 0.140
*40 1st G boyau 0.130
*41 1st A boyau 0.120
*42 1st B boyau 0.110
*43 1st C boyau 0.100
*44 1st D boyau 0.090
*45 1st E boyau 0.080
*46 0 F Nylon 0.075
*47 00 G Nylon 0.070





























